
L150-50705030000S0
Bele LED bele 5000 k 70- cri, Luxeon 5050
Opis
Opis izdelka
Luxeon SunPlus 5050 je več dieta, močna močna LED z uporabo industrijskega standardnega paketa 5050 površinskega pritrditve z majhno površino, ki oddaja svetlobo (LES). Luxeon Luxeon SunPlus 5050 prinaša vrhunsko oceno μmol\/J in PPF (μmol\/s) zmogljivost in dolgo življenjsko dobo s CCT-ji od 1800K do 6500K in CRIS 70, 80 in 90. Ponuja ciljno usmerjanje vroče barve, ki zagotavljajo, da so LED v barvnih ciljah v barvnih ciljih v 85-stopinj.
| Atribut izdelka | Vrednost atributa | |
|---|---|---|
| Proizvajalec: | Lumiledi | |
| Kategorija izdelka: | Bele LED | |
| ROHS: | Podrobnosti | |
| Izdelek: | LED -ove vrtišča | |
| Slog pritrditve: | SMD\/SMT | |
| Paket \/ primer: | 2020 (5050 metrika) | |
| Barva osvetlitve: | Hladno belo | |
| Valovna dolžina\/barvna temperatura: | 5000 K | |
| Svetlobni tok\/sevalni tok: | 850 LM | |
| Indeks barvnega upodabljanja - CRI: | 70 | |
| Ogled kot: | 116 stopinj | |
| Če - naprej tok: | 160 Ma | |
| VF - napetost naprej: | 30 V | |
| Ocena moči: | 4.8 W | |
| Dolžina: | 5 mm | |
| Širina: | 5 mm | |
| Višina: | 0. 7 mm | |
| Najmanjša delovna temperatura: | - 40 C | |
| Največja delovna temperatura: | + 105 C | |
| Barva objektiva: | Tonirano | |
| Dimenzije leč: | 4,55 mm x 4,55 mm | |
| Oblika objektiva: | Kvadrat | |
| Preglednost leče: | Razpršeno | |
| Serija: | Luxeon SunPlus 5050 | |
| Embalaža: | Kolut | |
| Embalaža: | Rezan trak | |
| Znamka: | Lumiledi | |
| Občutljivo na vlago: | DA | |
| Vrsta izdelka: | Bele LED | |
| Količina tovarniškega paketa: | 1000 | |
| Podkategorija: | LED | |
| Trgijska imena: | Luksuon | |
| Tip: | LED z visoko močjo | |
| Teža enote: | 0. 016491 oz |
Priljubljena oznake: L {{0}} s 0, Kitajska l 150-50705030000 s0, dobavitelji, tovarna
Naslednji:L1HX-5770400000000
Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi







