Luksuon 7070 in 7070

Luksuon 7070 in 7070

Visoka svetlobna izhod in učinkovitost v robustnem multi - paketu die, ki omogočajo stroške - Učinkovite sistemske zasnove za zahtevne aplikacije

Opis

Luksuon 7070 in 7070

Luxeon 7070 in 7070 je več - die, paket z visoko močjo, ki omogoča visoko svetlost iz super robusnega paketa, da omogočijo stroške - efektivne, enotne optične in usmerjene modele. Luxeon 7070 in 7070 Uporablja industrijski standardni paket 7070 površinskega pritrditve z majhno svetlobno površino (LES). Luxeon 7070 in 7070 Ponujajo se v 70, 80, 90 CRI s široko paleto CCT -jev in ponujajo vroče - barvno ciljanje, da se zagotovi, da so LED v barvnem cilju v pogojih uporabe 85 stopinj.

 

Lastnosti in prednosti

  • Superior LM/W omogoča izjemno učinkovitost pri končni aplikaciji
  • Izjemno zanesljiva zasnova paketov potrjuje dolgo življenjsko dobo v težkih okoljih
  • Nizka RTH omogoča učinkovito zasnovo toplotne disipacije za večjo učinkovitost
  • Vroče - barvno ciljanje zagotavlja, da je barva znotraj ANSI za koš za 85 stopinj
  • 3-stopenjska in 5-stopenjska struktura makadam elipse binning zagotavlja odlično barvno enakomernost
  • Na voljo v različnih možnostih napetosti za prilagodljivost oblikovanja strank

 

Prijave

  • Visok zaliv
  • Nizek zaliv
  • Poplavne luči
  • Stenski paket
  • Zunanji
  • V središču pozornosti

 

Luksuon 7070 deli

Učinkovitost izdelka Luxeon 7070 pri preskusnem toku, tj =25 stopinj toka in tj =85 stopnja za R9 in CRI

Napetost Nominalno
Cct
Minimum
R9
Minimum
Cri
Svetlobni tok (LM) Tipična svetlobna učinkovitost (LM/W) Testni tok
(ma)
Številka dela
Minimum Tipično
12V 2200K Večji ali enak -40 70 1172 1260 153 700 L170-2270701200000
2700K Večji ali enak -40 70 1295 1392 169 700 L170-2770701200000
3000K Večji ali enak -40 70 1344 1445 175 700 L170-3070701200000
3500K Večji ali enak -40 70 1376 1480 179 700 L170-3570701200000
4000K Večji ali enak -40 70 1414 1520 184 700 L170-4070701200000
5000K Večji ali enak -40 70 1404 1510 183 700 L170-5070701200000
5700K Večji ali enak -40 70 1395 1500 182 700 L170-5770701200000
6500K Večji ali enak -40 70 1386 1490 180 700 L170-6570701200000
2200K Večji ali enak 0 80 1059 1139 138 700 L170-2280701200000
2700K Večji ali enak 0 80 1176 1265 153 700 L170-2780701200000
3000K Večji ali enak 0 80 1232 1325 160 700 L170-3080701200000
3500K Večji ali enak 0 80 1257 1352 164 700 L170-3580701200000
4000K Večji ali enak 0 80 1293 1390 168 700 L170-4080701200000
5000K Večji ali enak 0 80 1288 1385 168 700 L170-5080701200000
5700K Večji ali enak 0 80 1288 1385 168 700 L170-5780701200000
6500K Večji ali enak 0 80 1283 1380 167 700 L170-6580701200000
2200K Večji od ali enake 50 90 911 980 119 700 L170-2290701200000
2700K Večji od ali enake 50 90 1018 1095 133 700 L170-2790701200000
3000K Večji od ali enake 50 90 1049 1128 137 700 L170-3090701200000
3500K Večji od ali enake 50 90 1075 1156 140 700 L170-3590701200000
4000K Večji od ali enake 50 90 1102 1185 143 700 L170-4090701200000
5000K Večji od ali enake 50 90 1097 1180 143 700 L170-5090701200000
5700K Večji od ali enake 50 90 1086 1168 141 700 L170-5790701200000
6500K Večji od ali enake 50 90 1075 1156 140 700 L170-6590701200000
36V 2200K Večji ali enak -40 70 1172 1260 152 233 L170-2270703600000
2700K Večji ali enak -40 70 1295 1392 168 233 L170-2770703600000
3000K Večji ali enak -40 70 1344 1445 175 233 L170-3070703600000
3500K Večji ali enak -40 70 1376 1480 179 233 L170-3570703600000
4000K Večji ali enak -40 70 1414 1520 184 233 L170-4070703600000
5000K Večji ali enak -40 70 1404 1510 182 233 L170-5070703600000
5700K Večji ali enak -40 70 1395 1500 181 233 L170-5770703600000
6500K Večji ali enak -40 70 1386 1490 180 233 L170-6570703600000
2200K Večji ali enak 0 80 1059 1139 138 233 L170-2280703600000
2700K Večji ali enak 0 80 1176 1265 153 233 L170-2780703600000
3000K Večji ali enak 0 80 1232 1325 160 233 L170-3080703600000
3500K Večji ali enak 0 80 1257 1352 164 233 L170-3580703600000
4000K Večji ali enak 0 80 1293 1390 168 233 L170-4080703600000
5000K Večji ali enak 0 80 1288 1385 168 233 L170-5080703600000
5700K Večji ali enak 0 80 1288 1385 168 233 L170-5780703600000
6500K Večji ali enak 0 80 1283 1380 167 233 L170-6580703600000
2200K Večji od ali enake 50 90 911 980 119 233 L170-2290703600000
2700K Večji od ali enake 50 90 1018 1095 133 233 L170-2790703600000
3000K Večji od ali enake 50 90 1049 1128 137 233 L170-3090703600000
3500K Večji od ali enake 50 90 1075 1156 140 233 L170-3590703600000
4000K Večji od ali enake 50 90 1102 1185 143 233 L170-4090703600000
5000K Večji od ali enake 50 90 1097 1180 143 233 L170-5090703600000
5700K Večji od ali enake 50 90 1086 1168 141 233 L170-5790703600000
6500K Večji od ali enake 50 90 1075 1156 140 233 L170-6590703600000

 

Luxeon 7070 deli

Učinkovitost izdelka Luxeon 7070 on v testnem toku, tj =25 stopinj tok in tj =85 stopnja za R9 in CRI

Napetost Nominalno
Cct
Minimum
R9
Minimum
Cri
Svetlobni tok (LM) Tipična svetlobna učinkovitost (LM/W) Testni tok
(ma)
Številka dela
Minimum Tipično
12V 2200K -40 70 1220 1311 160 700 L170-22707012000A1
2700K -40 70 1350 1448 177 700 L170-27707012000A1
3000K -40 70 1390 1492 182 700 L170-30707012000A1
3500K -40 70 1420 1529 187 700 L170-35707012000A1
4000K -40 70 1450 1565 191 700 L170-40707012000A1
5000K -40 70 1450 1565 191 700 L170-50707012000A1
5700K -40 70 1440 1550 189 700 L170-57707012000A1
6500K -40 70 1430 1539 188 700 L170-65707012000A1
2200K 0 80 1100 1180 144 700 L170-22807012000A1
2700K 0 80 1220 1310 160 700 L170-27807012000A1
3000K 0 80 1280 1375 168 700 L170-30807012000A1
3500K 0 80 1300 1400 171 700 L170-35807012000A1
4000K 0 80 1335 1435 175 700 L170-40807012000A1
5000K 0 80 1335 1433 175 700 L170-50807012000A1
5700K 0 80 1335 1433 175 700 L170-57807012000A1
6500K 0 80 1330 1428 174 700 L170-65807012000A1
2200K 50 90 945 1015 124 700 L170-22907012000A1
2700K 50 90 1070 1150 140 700 L170-27907012000A1
3000K 50 90 1085 1167 142 700 L170-30907012000A1
3500K 50 90 111 1196 146 700 L170-35907012000A1
4000K 50 90 1140 1225 150 700 L170-40907012000A1
5000K 50 90 1140 1225 150 700 L170-50907012000A1
5700K 50 90 1145 1230 150 700 L170-57907012000A1
6500K 50 90 1110 1196 146 700 L170-65907012000A1
36V 2200K -40 70 1220 1311 159 233 L170-22707036000A1
2700K -40 70 1350 1448 176 233 L170-27707036000A1
3000K -40 70 1390 1492 181 233 L170-30707036000A1
3500K -40 70 1420 1529 186 233 L170-35707036000A1
4000K -40 70 1450 1565 190 233 L170-40707036000A1
5000K -40 70 1450 1565 190 233 L170-50707036000A1
5700K -40 70 1440 1550 188 233 L170-57707036000A1
6500K -40 70 1430 1539 187 233 L170-65707036000A1
2200K 0 80 1100 1180 143 233 L170-22807036000A1
2700K 0 80 1220 1310 159 233 L170-27807036000A1
3000K 0 80 1280 1375 167 233 L170-30807036000A1
3500K 0 80 1300 1400 170 233 L170-35807036000A1
4000K 0 80 1335 1435 174 233 L170-40807036000A1
5000K 0 80 1335 1433 174 233 L170-50807036000A1
5700K 0 80 1335 1433 174 233 L170-57807036000A1
6500K 0 80 1330 1428 174 233 L170-65807036000A1
2200K 50 90 945 1015 123 233 L170-22907036000A1
2700K 50 90 1070 1150 140 233 L170-27907036000A1
3000K 50 90 1085 1167 142 233 L170-30907036000A1
3500K 50 90 1110 1196 145 233 L170-35907036000A1
4000K 50 90 1140 1225 149 233 L170-40907036000A1
5000K 50 90 1140 1225 149 233 L170-50907036000A1
5700K 50 90 1145 1230 150 233 L170-57907036000A1
6500K 50 90 1110 1196 145 233 L170-65907036000A1

 

product-907-538

product-899-300

product-901-678

product-844-678

product-832-747

product-821-583

Priljubljena oznake: Luxeon 7070 in 7070 He, China Luxeon 7070 in 7070 proizvajalcev, dobaviteljev, tovarni

Morda vam bo všeč tudi

Nakupovalne torbe