
Opis
Uvod:
Edison Cob je visoka enotna komponenta matrike, ki z odlično učinkovitostjo zagotavlja visok izhod lumena. Edison Cob je optimiziran za poenostavitev modelov svetilke in znižanje stroškov sistema. Edison Cob združuje prednosti zmogljivosti, zanesljivosti in enostavnosti - - uporabe v eni LED. Kar zadeva aplikacije, se lahko Edison Cob široko uporablja pri splošni razsvetljavi, kot so light Spot Light, Down Light, High Bay, Floodlight in PAR svetilka.
Opis:
- 10W 4000k 100lm/w
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Značilnosti in ugodnosti:
- Notranja struktura: Aluminijev zrcalni čip na krovu
- 3/5-korak Macadam
- Bodisi nastavitve svetlosti brez spreminjanja barvne temperature ali spreminjanja inkolorjev brez padcev svetlosti je možna
| Koda naročila | Moč (w) | Dimenzija (mm) | Če (ma) | Vf (v) | Typ.flux (LM) | Cri (ra) | Barva - cct (k) | Barva | Typ (LM/W) | Les (mm) |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Dvojna barva (WW+NW) | 75 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Dvojna barva (WW+NW) | 101 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Dvojna barva (WW+CW) | 105 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Dvojna barva (WW+CW) | 112 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Dvojna barva (WW+NW) | 90 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Dvojna barva (WW+NW) | 93 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Dvojna barva (WW+NW) | 134 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Dvojna barva (WW+NW) | 122 | 9.6 |




Priljubljena oznake: 2PTU10WN27P53001, Kitajska 2PTU10WN27P53001 Proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Par:2Phe153027p34091
Naslednji:2PTU10WN49P53004
Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi







